Namespace mongo
Workloads
StatefulSet mongo-pmm
Containers
Container pmm
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 163m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 163m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 1837M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1837M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 163m
memory: 1837M
limits:
cpu: 163m
memory: 1837M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 124m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1336m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 1621M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 16G |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 124m
memory: 1621M
limits:
cpu: 1336m
memory: 16G
StatefulSet mongo-psmdb-db-cfg
Containers
Container backup-agent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 50M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 50M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 50M
limits:
cpu: 11m
memory: 50M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 89m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 49M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 403M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 49M
limits:
cpu: 89m
memory: 403M
Container mongod
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 63m |
| CPU Limit | 300m | greater than | 63m |
| Memory Request | 1Gi | greater than | 765M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 765M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 63m
memory: 765M
limits:
cpu: 63m
memory: 765M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | not equal | 48m |
| CPU Limit | 300m | not equal | 511m |
| Memory Request | 1Gi | not equal | 542M |
| Memory Limit | 2Gi | not equal | 6203M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 48m
memory: 542M
limits:
cpu: 511m
memory: 6203M
Container pmm-client
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 37M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 37M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 37M
limits:
cpu: 11m
memory: 37M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 89m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 295M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35M
limits:
cpu: 89m
memory: 295M
StatefulSet mongo-psmdb-db-mongos
Containers
Container mongos
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 300m | greater than | 35m |
| Memory Request | 500M | less than | 512M |
| Memory Limit | 500M | less than | 512M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 512M
limits:
cpu: 35m
memory: 512M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 300m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 300m | greater than | 284m |
| Memory Request | 500M | less than | 505M |
| Memory Limit | 500M | less than | 4155M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 505M
limits:
cpu: 284m
memory: 4155M
Container pmm-client
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 53M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 53M
limits:
cpu: 11m
memory: 53M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 89m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 53M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 192M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 53M
limits:
cpu: 89m
memory: 192M
StatefulSet mongo-psmdb-db-rs0
Containers
Container backup-agent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 127M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 127M
limits:
cpu: 11m
memory: 127M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 89m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 49M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1030M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 49M
limits:
cpu: 89m
memory: 1030M
Container mongod
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 247m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 247m |
| Memory Request | 1953125Ki | less than | 2408M |
| Memory Limit | 2Gi | less than | 2408M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 247m
memory: 2408M
limits:
cpu: 247m
memory: 2408M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | not equal | 34m |
| CPU Limit | 1 | not equal | 2621m |
| Memory Request | 1953125Ki | not equal | 1370M |
| Memory Limit | 2Gi | not equal | 20G |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 34m
memory: 1370M
limits:
cpu: 2621m
memory: 20G
Container pmm-client
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 37M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 37M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 37M
limits:
cpu: 11m
memory: 37M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 89m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 295M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35M
limits:
cpu: 89m
memory: 295M
StatefulSet mongo-psmdb-db-rs1
Containers
Container backup-agent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 50M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 50M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 50M
limits:
cpu: 11m
memory: 50M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 89m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 49M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 403M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 49M
limits:
cpu: 89m
memory: 403M
Container mongod
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 35m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 921M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 921M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 921M
limits:
cpu: 35m
memory: 921M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 284m |
| Memory Request | 1953125Ki | not equal | 470M |
| Memory Limit | 2Gi | not equal | 7475M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 470M
limits:
cpu: 284m
memory: 7475M
Container pmm-client
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 37M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 37M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 37M
limits:
cpu: 11m
memory: 37M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 89m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 295M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35M
limits:
cpu: 89m
memory: 295M
StatefulSet mongo-psmdb-db-rs2
Containers
Container backup-agent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 64M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 64M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 64M
limits:
cpu: 11m
memory: 64M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 89m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 49M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 516M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 49M
limits:
cpu: 89m
memory: 516M
Container mongod
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 35m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 1039M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 1039M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 1039M
limits:
cpu: 35m
memory: 1039M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 284m |
| Memory Request | 1953125Ki | not equal | 505M |
| Memory Limit | 2Gi | not equal | 8433M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 505M
limits:
cpu: 284m
memory: 8433M
Container pmm-client
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 37M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 37M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 37M
limits:
cpu: 11m
memory: 37M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 89m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 295M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35M
limits:
cpu: 89m
memory: 295M
StatefulSet mongo-psmdb-db-rs3
Containers
Container backup-agent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 50M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 50M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 50M
limits:
cpu: 11m
memory: 50M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 89m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 49M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 403M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 49M
limits:
cpu: 89m
memory: 403M
Container mongod
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 35m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 979M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 979M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 979M
limits:
cpu: 35m
memory: 979M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 284m |
| Memory Request | 1953125Ki | not equal | 437M |
| Memory Limit | 2Gi | not equal | 7941M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 437M
limits:
cpu: 284m
memory: 7941M
Container pmm-client
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 37M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 37M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 37M
limits:
cpu: 11m
memory: 37M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 89m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 295M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35M
limits:
cpu: 89m
memory: 295M
StatefulSet mongo-psmdb-db-rs4
Containers
Container backup-agent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 64M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 64M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 64M
limits:
cpu: 11m
memory: 64M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 89m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 49M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 516M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 49M
limits:
cpu: 89m
memory: 516M
Container mongod
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 35m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 35m |
| Memory Request | 1953125Ki | greater than | 979M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 979M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 979M
limits:
cpu: 35m
memory: 979M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 500m | greater than | 22m |
| CPU Limit | 1 | greater than | 284m |
| Memory Request | 1953125Ki | not equal | 470M |
| Memory Limit | 2Gi | not equal | 7940M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 470M
limits:
cpu: 284m
memory: 7940M
Container pmm-client
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 37M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 37M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 37M
limits:
cpu: 11m
memory: 37M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 89m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 35M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 295M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 35M
limits:
cpu: 89m
memory: 295M
Deployment mongo-psmdb-operator
Containers
Container psmdb-operator
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 143m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 143m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 143m
memory: 105M
limits:
cpu: 143m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 124m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1323m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 403M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 124m
memory: 105M
limits:
cpu: 1323m
memory: 403M